Nama Kk C1 C2
C3
Aldiyan 4 2350.000 100
Hendro 5 3.050.000 50
Joko 3 3.350.000
70
Doni 4 2550.000 90
Dono 6 2850.000 120
Kasino 3 2650.000 80
Susanto 2 3.50.000 150
Pembobotan
Nama Kk C1
C2 C3 C4
Aldiyan 2 2 3
1
Hendro 3 4 1
2
Joko 2 5 1
2
Doni 2 3 2
2
Dono 3 4 4
2
Kasino 2 3 2
2
Susanto 1 5 5 1
X1= 


R11=
= 0,3380

R21=
= 0,5070

R31=
= 0,3380

R41=
= 0,3380

R51=
= 0,5070

R61=
= 0,3380

R71=
= 0,1690

X2= 


R12=
= 0,1961

R22=
= 0,3922

R32=
= 0,4902

R42=
= 0,2941

R52=
= 0,3922

R62=
= 0,2941

R72=
= 0,4902

X3= 


R13=
= 0,3873

R23=
= 0,1291

R33=
= 0,1291

R43=
= 0,2582

R53=
= 0,5164

R63=
= 0,2582

R73=
= 0,6455

X4= 


R14=
= 0,2132

R24=
= 0,4264

R34=
= 0,4264

R44=
= 0,4264

R54=
= 0,4264

R64=
= 0,4264

R74=
= 0,2132

MATRIK
R



0,5070 0,3922 0,1291 0,4264
0,3380 0,4902 0,1291 0,4264
0,3380 0,2941 0,2582 0,4264
0,5070 0,3922 0,5164 0,4264
0,3380 0,2941 0,2582 0,4264
0,1690 0,4902 0,6455 0,2132
BOBOT W =(5,4,3,3)
2) Y11 = W1 R11 = 5*0,3380 = 1,69
Y21 = W1 R21 = 5*0,5070 = 2,535
Y31 = W1 R31 = 5*0,3380 = 1,69
Y41 = W1 R41 = 5*0,3380 = 1,69
Y51 = W1 R51 = 5*0, 5070 = 2,535
Y61 = W1 R61 = 5*0,3380 = 1,69
Y71 =
W1 R61 = 5*0,1690 = 0,845
Y12 = W1 Y12 = 4*0,1961 = 0,7844
Y22 = W1 Y22 = 4*0,3922 = 1,5688
Y32 = W1 Y32 = 4*0,4902 = 1,9608
Y42 = W1 Y42 = 4*0,2941 = 1,1764
Y52 = W1 Y52 = 4*0,3922 = 1,5688
Y62 = W1 Y62 = 4*0,2941 = 1,1764
Y72 = W1 Y72 = 4*0,4902 = 1,9608
Y13 = W1 Y13 = 3 * 0,3873 = 1,1619
Y23 = W1 Y23 = 3 * 0,1291 = 0,3873
Y33 = W1 Y33 = 3 * 0,1291 = 0,3873
Y43 = W1 Y43 = 3 * 0,2582= 0,7746
Y53 = W1 Y53 = 3 * 0,5164 = 1,5492
Y63 = W1 Y63 = 3 * 0,2582 = 0,7746
Y73 = W1 Y73 = 3 * 0,6455 = 1,9365
Y14 = W1 Y14 = 3 * 0,2132 = 0,6396
Y24 = W1 Y24 = 3 * 0,4264 = 1,2792
Y34 = W1 Y34 = 3 * 0,4264 = 1,2792
Y44 = W1 Y44 = 3 * 0,4264 = 1,2792
Y54 = W1 Y54 = 3 * 0,4264 = 1,2792
Y64 = W1 Y64 = 3 * 0,4264 = 1,2792
Y74 = W1 Y74 = 3 * 0,2132 = 0,6396
MATRIK Y
1,69 0,7844 1,1619 0,6396
2.535 1,5688 0,3873 1,2792
1,69 1,9608 0,3873 1,2792
1,69 1,1764 0,7746
1,2792
2,535 1,5688 1,5492 1,2792
1,69 1,1764 0,7746 1,2792
0,845 1,9608 1,9065 0,6396









= 


= 


= 


= 


= 0,5510

= 1,0088

= 1,9188

= 


= 2,1483



= 




= 1,3700

=


1,2162 + 1,3126

2,1483 + 0,7844

1,6207 + 1,4484

1,3700 + 1,0088

1,8069 + 0,5510

1,3700 + 1,0088

0,7273 + 1,9188
5 KK yang mendapat bantuan langsung tunai
V7=3,6382
V1=2,0795
V3=1,8936
V4=1,7363
V6=1,7363
Tidak ada komentar:
Posting Komentar